Visual Basic

담당강사 최재규 강의구성 총 40차시
수강기간 30일 제작연도 2007년
결제하기 증빙서류 수료증
교안/예제
  • 등록후 이용가능합니다.
강의 목차 강의 제목 수강 여부
1 비주얼 베이직의 개요 17:32 [17:32]
2 비주얼 베이직 프로그래밍 스타일 15:09 [15:09]
3 Form 에 대하여 15:01 [15:01]
4 컨트롤 다루기 11:55 [11:55]
5 Visual Basic 기본 문법 1회 13:15 [12:50]
6 Visual Basic 기본 문법 2회 16:38 [16:38]
7 Visual Basic 기본 문법 3회 15:27 [15:27]
8 제어문과 조건문 14:17 [14:17]
9 반복문과 기타 제어문 18:02 [18:02]
10 프레임, 체크박스, 옵션 버튼 다루기 18:01 [18:01]
11 콤보 박스, 리스트 박스, 세이프 다루기 17:13 [16:45]
12 스크롤바, 선, 타이머 18:10 [18:10]
13 이미지 다루기 14:40 [14:40]
14 디스크 파일과 정보보기 10:49 [10:49]
15 이미지 콤보 컨트롤 이해하기 16:36 [15:36]
16 공용 대화 상자 12:57 [12:57]
17 Coolbar 컨트롤 다루기 14:40 [14:40]
18 트리뷰 컨트롤 다루기 19:26 [19:26]
19 OLE 컨테이너 컨트롤 15:13 [15:13]
20 멀티미디어 플레이어 14:08 [14:08]
21 가장 기본적인 그래프 도형 17:17 [17:17]
22 좌표계의 종류 16:45 [16:45]
23 스케일 함수의 사용법 14:37 [14:37]
24 선 모양/색상 변경 15:50 [15:50]
25 채우기 패턴과 펜스타일 16:14 [16:14]
26 여러 가지 종류의 원형 곡선 17:17 [17:17]
27 마우스를 사용한 도형 그리기 13:37 [13:37]
28 마우스를 사용한 도형 변경 14:43 [14:43]
29 좌표축 그리기 17:12 [17:12]
30 애니메이션 기법 16:50 [16:50]
31 디버거 익히기 12:30 [12:30]
32 설치 파일 만들기 14:09 [14:09]
33 API 함수 익히기 16:29 [16:29]
34 알람 시계 만들기 13:46 [13:46]
35 슬롯 머신 만들기 15:45 [15:45]
36 슬롯 머신 만들기 13:40 [13:40]
37 데이터 베이스 개요 20:57 [20:57]
38 데이터 베이스 생성 11:02 [11:02]
39 순차 파일 처리 10:39 [10:39]
40 랜덤 파일 처리[완결] 16:55 [26:55]
번호 이미지 강좌명 방식 제작연도 샘플
186 Illustrator CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 20차시
MP4 2013 샘플
185 인디자인으로 전자책만들기 Part 3
조교연 / 27차시
MP4 2013 샘플
184 인디자인으로 전자책만들기 Part 2
조교연 / 24차시
MP4 2013 샘플
183 인디자인으로 전자책만들기 Part 1
조교연 / 18차시
MP4 2013 샘플
182 3D Studio MAX V-ray Part.2
이시창 / 21차시
MP4 2009 샘플
181 3D Studio MAX V-ray Part.1
이시창 / 19차시
MP4 2009 샘플
180 SolidWorks 활용
박영민 / 15차시
MP4 2007 샘플
179 SolidWorks 기초
박영민 / 15차시
MP4 2007 샘플
178 Sketchbook 2012
정원영 / 6차시
MP4 2011 샘플
177 Showcase 2012
심영기 / 7차시
MP4 2011 샘플
176 Rhino & MAX를 활용한 제품디자인 part.3
이시창 / 12차시
MP4 2009 샘플
175 Rhino 를 활용한 제품디자인 part.2
이시창 / 18차시
MP4 2009 샘플
174 Rhino 를 활용한 제품디자인 part.1
이시창 / 20차시
MP4 2009 샘플
173 Rhino 3D
아이티고 / 23차시
MP4 2007 샘플
172 Mudbox 2012
아이티고 / 8차시
MP4 2011 샘플
Category
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand
개발사에서 다양한 업체들에 콘텐츠를 납품하고 서비스를 제공하고 있습니다.
개발사 인증 및 상장