담당강사 | 신경진 | 강의구성 | 총 12차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2024년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 데이터 타입의 개념, 변수의 메모리 할당, 데이터 타입의 유형 종류 [41:37] | |
1 | 데이터 타입의 개념, 변수의 메모리 할당, 데이터 타입의 유형 종류 [41:37] | |
1 | 데이터 타입의 개념, 변수의 메모리 할당, 데이터 타입의 유형 종류 [41:37] | |
2 | C, C++의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 계산 방법 [42:19] | |
2 | C, C++의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 계산 방법 [42:19] | |
2 | C, C++의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 계산 방법 [42:19] | |
3 | C언의 구조체의 개념, 사용 이유, struct키워드, JAVA의 데이터 타입, 크기, 기억범위 [39:15] | |
3 | C언의 구조체의 개념, 사용 이유, struct키워드, JAVA의 데이터 타입, 크기, 기억범위 [39:15] | |
3 | C언의 구조체의 개념, 사용 이유, struct키워드, JAVA의 데이터 타입, 크기, 기억범위 [39:15] | |
4 | Python의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 복소수, Python의 시퀀스 자료형의 종류 [32:25] | |
4 | Python의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 복소수, Python의 시퀀스 자료형의 종류 [32:25] | |
4 | Python의 데이터 타입, 크기, 기억범위, 복소수, Python의 시퀀스 자료형의 종류 [32:25] | |
5 | 데이터 타입 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [37:20] | |
5 | 데이터 타입 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [37:20] | |
5 | 데이터 타입 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [37:20] | |
6 | 변수의 개념, 포인터형 변수, 변수명 작성 규칙, 헝가리안 표기법 [40:11] | |
6 | 변수의 개념, 포인터형 변수, 변수명 작성 규칙, 헝가리안 표기법 [40:11] | |
6 | 변수의 개념, 포인터형 변수, 변수명 작성 규칙, 헝가리안 표기법 [40:11] | |
7 | 예약어의 개념, 종류, 구분에 따른 설명, C언어의 메모리 공간 [36:04] | |
7 | 예약어의 개념, 종류, 구분에 따른 설명, C언어의 메모리 공간 [36:04] | |
7 | 예약어의 개념, 종류, 구분에 따른 설명, C언어의 메모리 공간 [36:04] | |
8 | 변수를 상수로 만드는 방법, const 예약어, 리터럴 개념, 매크로 상수, 기억클래스의 개념과 종류 [39:14] | |
8 | 변수를 상수로 만드는 방법, const 예약어, 리터럴 개념, 매크로 상수, 기억클래스의 개념과 종류 [39:14] | |
8 | 변수를 상수로 만드는 방법, const 예약어, 리터럴 개념, 매크로 상수, 기억클래스의 개념과 종류 [39:14] | |
9 | 자동변수, 외부변수, 정적 변수, 레지스터 변수의 개념과 각각의 특징 [38:12] | |
9 | 자동변수, 외부변수, 정적 변수, 레지스터 변수의 개념과 각각의 특징 [38:12] | |
9 | 자동변수, 외부변수, 정적 변수, 레지스터 변수의 개념과 각각의 특징 [38:12] | |
10 | 가비지 컬렉터의 개념, 변수의 선언 방법, 각종 예제 [41:21] | |
10 | 가비지 컬렉터의 개념, 변수의 선언 방법, 각종 예제 [41:21] | |
10 | 가비지 컬렉터의 개념, 변수의 선언 방법, 각종 예제 [41:21] | |
11 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [46:43] | |
11 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [46:43] | |
11 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [46:43] | |
12 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [30:10] | |
12 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [30:10] | |
12 | 변수 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [30:10] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
1206 |
![]() |
TAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 기출문제풀이
박명희 / 15차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1205 |
![]() |
회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.2 세무회계 2
박명희 / 16차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1204 |
![]() |
회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.2 세무회계 1
박명희 / 16차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1203 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 7과목 애플리게이션 배포 (完)
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1202 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 6과목 애플리게이션 테스트 수행
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1201 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 5과목 SQL활용
윤영혜 / 5차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1200 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 3과목 화면구현
윤영혜 / 4차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1199 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 2과목 UI테스트
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1198 |
![]() |
전산세무 2급 기출문제풀이 (完)
박명희 / 15차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1197 |
![]() |
MOS 365 - Word (Expert) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1196 |
![]() |
MOS 365 - PowerPoint (Associate) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1195 |
![]() |
MOS 365 - Excel (Expert) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1194 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.4 공개문제 5, 6
김기민 / 7차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1193 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.3 공개문제 3, 4
김기민 / 8차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1192 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.2 공개문제 1, 2
김기민 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |