| 담당강사 | 강태안 | 강의구성 | 총 8차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2022년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 인쇄와 내보내기 & 고급 기능 활용 [21:30] | |
| 2 | [홈] 탭 ~ [디자인] 탭 요약 및 복습 [30:37] | |
| 3 | [전환] 탭 ~ [보기] 탭 요약 및 복습 [22:33] | |
| 4 | 파워포인트 실무 예제 자료 분석 [23:53] | |
| 5 | 파워포인트 자격증 관련 문제풀이 1 [28:10] | |
| 6 | 파워포인트 자격증 관련 문제풀이 2 [25:49] | |
| 7 | 파워포인트 자격증 관련 문제풀이 3 [36:30] | |
| 8 | 파워포인트 프로젝트 - 컴퓨터 역사 발표 [40:05] |




































