| 담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 10차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2015년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 가계부 만들기 1 [20:55] | |
| 2 | 가계부 만들기 2 [27:07] | |
| 3 | 가계부 만들기 3 [07:22] | |
| 4 | 세금계산서 만들기 1 [27:31] | |
| 5 | 세금계산서 만들기 2 [24:13] | |
| 6 | 세금계산서 만들기 3 [09:16] | |
| 7 | 월급 명세서 만들기 1 [21:10] | |
| 8 | 월급 명세서 만들기 2 [07:25] | |
| 9 | 매출 실적표 활용하기 (피벗 테이블, 피벗 차트) [19:28] | |
| 10 | 매출 실적표 활용하기 (고급필터, 매크로) [17:41] |




































