| 담당강사 | 강다빈 | 강의구성 | 총 11차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2021년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | Numbers?시작하기 [23:34] | |
| 2 | 스프레드시트?관리 [22:11] | |
| 3 | 표(테이블)?추가 [25:08] | |
| 4 | 표 편집(모양 변경) [20:18] | |
| 5 | 표 내용 구성 [21:11] | |
| 6 | 표 데이터 포맷 설정 [20:34] | |
| 7 | 표 구성 관리 [18:28] | |
| 8 | 수식의 개념과 이해 [24:04] | |
| 9 | 자주 사용하는 함수 1 [37:01] | |
| 10 | 자주 사용하는 함수 2 [19:18] | |
| 11 | 자주 사용하는 함수 3 [33:08] |




































