| 담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 20차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2012년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
  | 
            
        ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | ITQ 시험소개 [17:48] | |
| 2 | MS-워드 소개 [21:58] | |
| 3 | 스타일 작업 [16:42] | |
| 4 | 스타일 작업 2 [15:24] | |
| 5 | 표 작업 1 [22:19] | |
| 6 | 표 작업 2 [26:43] | |
| 7 | 차트작업 1 [17:08] | |
| 8 | 차트작업 2 [19:36] | |
| 9 | 수식작업 1 [11:12] | |
| 10 | 수식작업 2 [14:14] | |
| 11 | 도형작업 1 [25:50] | |
| 12 | 도형작업2 [29:39] | |
| 13 | 문서작성 작업 1 [46:51] | |
| 14 | 문서작성 작업 2 [25:01] | |
| 15 | 기출문제 1회 -1 [28:10] | |
| 16 | 기출문제 1회 -2 [20:00] | |
| 17 | 기출문제 1회 -3 [37:26] | |
| 18 | 기출문제 2회 -1 [14:40] | |
| 19 | 기출문제 2회 -2 [13:50] | |
| 20 | 기출문제 2회 -3 [24:05] | 




































