| 담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 23차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2012년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
  | 
            
        ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | 시험 소개 [19:39] | |
| 2 | 한글 프로그램 설명, 시험 전 사항 setting [17:17] | |
| 3 | 스타일 기능 1 [19:50] | |
| 4 | 스타일 기능 2 [08:58] | |
| 5 | 표 기능 1 [20:37] | |
| 6 | 표 기능 2 [16:29] | |
| 7 | 차트기능 1 [20:39] | |
| 8 | 차트기능 2 [19:30] | |
| 9 | 수식기능 1 [18:02] | |
| 10 | 수식기능 2 [13:19] | |
| 11 | 도형기능 1 [26:13] | |
| 12 | 도형기능 2 [28:44] | |
| 13 | 문서작성 기능 1 [20:52] | |
| 14 | 문서작성 기능 2 [32:49] | |
| 15 | 기출문제1-1 [29:57] | |
| 16 | 기출문제1-2 [19:20] | |
| 17 | 기출문제1-3 [24:59] | |
| 18 | 기출문제2-1 [19:25] | |
| 19 | 기출문제2-2 [18:40] | |
| 20 | 기출문제2-3 [17:15] | |
| 21 | 기출문제3-1 [12:47] | |
| 22 | 기출문제3-2 [15:12] | |
| 23 | 기출문제3-3 [20:55] | 




































