| 담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 18차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2012년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
  | 
            
        ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | ITQ시험소개 [13:32] | |
| 2 | Access 프로그램 소개 [26:21] | |
| 3 | 테이블 작성 1 [30:48] | |
| 4 | 테이블 작성 2 [27:25] | |
| 5 | 쿼리 작성 1 [18:26] | |
| 6 | 쿼리 작성 2 [22:54] | |
| 7 | 쿼리 작성 3 [24:02] | |
| 8 | 테이블 조인 [23:23] | |
| 9 | 폼 작성 1 [35:02] | |
| 10 | 폼 작성 2 [29:22] | |
| 11 | 보고서 작성 1 [18:38] | |
| 12 | 보고서 작성 2 [23:37] | |
| 13 | 레이블 보고서 작성 1 [19:56] | |
| 14 | 레이블 보고서 작성 2 [29:24] | |
| 15 | 기출문제 1회 -1 [29:47] | |
| 16 | 기출문제 1회 -2 [25:17] | |
| 17 | 기출문제 2회 -1 [21:12] | |
| 18 | 기출문제 2회 -2 [25:04] | 




































