| 담당강사 | 문혜영 | 강의구성 | 총 20차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2009년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
  | 
            
        ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | ITQ 한글 시작하기 [14:06] | |
| 2 | ITQ 한글 기초익히기 [24:57] | |
| 3 | 스타일기능 [24:07] | |
| 4 | 표작성 [18:47] | |
| 5 | 표 모의예제 [20:54] | |
| 6 | 차트작성 [26:34] | |
| 7 | 차트 모의예제 [21:57] | |
| 8 | 수식작성하기 [22:09] | |
| 9 | 수식 모의예제 [12:44] | |
| 10 | 도형,그림,글맵시 기초 [23:33] | |
| 11 | 도형,그림,글맵시 응용 [27:37] | |
| 12 | 도형,그림,글맵시 모의예제 [25:51] | |
| 13 | 문서작성 기초 [17:22] | |
| 14 | 문서작성 모의예제 [19:04] | |
| 15 | 모의고사 1-1 [16:01] | |
| 16 | 모의고사 1-2 [19:03] | |
| 17 | 모의고사 1-3 [14:25] | |
| 18 | 모의고사 2-1 [22:06] | |
| 19 | 모의고사 2-2 [21:07] | |
| 20 | 모의고사 2-3 [18:23] | 




































