| 담당강사 | 황성옥 | 강의구성 | 총 25차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2012년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | gtq일러스트_수험자 유의사항_답안작성요령 [14:11] | |
| 2 | 선택툴 [19:47] | |
| 3 | 선,면색지정_복사,붙여넣기_실행반복_그라디언트 [19:18] | |
| 4 | 펜툴 [16:50] | |
| 5 | 도형툴 [22:37] | |
| 6 | 변형툴01 [20:50] | |
| 7 | 변형툴02 [22:05] | |
| 8 | 텍스트,브러쉬 [24:47] | |
| 9 | 패스파인더,stroke [18:37] | |
| 10 | opacity,마스크,블랜드모드적용 [16:38] | |
| 11 | 블랜드도구,패턴만들기 [17:22] | |
| 12 | align,arrange,심볼만들기 [17:21] | |
| 13 | 이펙트 [08:24] | |
| 14 | 기출문제유형분석 [18:02] | |
| 15 | 기출문제풀이1회-1번 [23:07] | |
| 16 | 기출문제풀이1회-2번-1 [30:37] | |
| 17 | 기출문제풀이1회-2번-2 [31:59] | |
| 18 | 기출문제풀이1회-2번-3 [25:52] | |
| 19 | 기출문제풀이1회-3번-1 [24:44] | |
| 20 | 기출문제풀이1회-3번-2 [25:14] | |
| 21 | 기출문제풀이2회-1번 [20:18] | |
| 22 | 기출문제풀이2회-2번-1 [31:52] | |
| 23 | 기출문제풀이2회-2번-2 [18:27] | |
| 24 | 기출문제풀이2회-3번-1 [36:16] | |
| 25 | 기출문제풀이2회-3번-2 [24:00] |




































