담당강사 | 신경진 | 강의구성 | 총 21차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2024년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 운영체제 기본 명령어, CLI, GUI, Windows CLI, GUI 명령어 종류 및 의미, UNIX, LINUX CLI, GUI 명령어 종류 및 의미 [38:18] | |
1 | 운영체제 기본 명령어, CLI, GUI, Windows CLI, GUI 명령어 종류 및 의미, UNIX, LINUX CLI, GUI 명령어 종류 및 의미 [38:18] | |
1 | 운영체제 기본 명령어, CLI, GUI, Windows CLI, GUI 명령어 종류 및 의미, UNIX, LINUX CLI, GUI 명령어 종류 및 의미 [38:18] | |
2 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [33:06] | |
2 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [33:06] | |
2 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [33:06] | |
3 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [28:05] | |
3 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [28:05] | |
3 | 운영체제 기본 명령어 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [28:05] | |
4 | 인터넷의 개념, 특징, 백본, 브리지, 라우터, 게이트 웨이 개념, IP주소의 개념, 구성, 5개의 클래스 [36:17] | |
4 | 인터넷의 개념, 특징, 백본, 브리지, 라우터, 게이트 웨이 개념, IP주소의 개념, 구성, 5개의 클래스 [36:17] | |
4 | 인터넷의 개념, 특징, 백본, 브리지, 라우터, 게이트 웨이 개념, IP주소의 개념, 구성, 5개의 클래스 [36:17] | |
5 | 서브네팅의 개념과 특징, 예제 2가지, IPv6의 개념, 특징 [40:50] | |
5 | 서브네팅의 개념과 특징, 예제 2가지, IPv6의 개념, 특징 [40:50] | |
5 | 서브네팅의 개념과 특징, 예제 2가지, IPv6의 개념, 특징 [40:50] | |
6 | IPv6의 구성, 주소 체계 3가지, 도메인 네임의 개념과 가지는 의미 [26:31] | |
6 | IPv6의 구성, 주소 체계 3가지, 도메인 네임의 개념과 가지는 의미 [26:31] | |
6 | IPv6의 구성, 주소 체계 3가지, 도메인 네임의 개념과 가지는 의미 [26:31] | |
7 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [43:49] | |
7 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [43:49] | |
7 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [43:49] | |
8 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [39:55] | |
8 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [39:55] | |
8 | 인터넷 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [39:55] | |
9 | OSI 참조 모델의 개념, 목적, 7계층의 종류, 프로토콜 데이터 단위, 서비스 데이터 단위, 물리 계층의 개념, 프로토콜, 장비 [44:31] | |
9 | OSI 참조 모델의 개념, 목적, 7계층의 종류, 프로토콜 데이터 단위, 서비스 데이터 단위, 물리 계층의 개념, 프로토콜, 장비 [44:31] | |
9 | OSI 참조 모델의 개념, 목적, 7계층의 종류, 프로토콜 데이터 단위, 서비스 데이터 단위, 물리 계층의 개념, 프로토콜, 장비 [44:31] | |
10 | 데이터 링크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 네트워크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비 [36:06] | |
10 | 데이터 링크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 네트워크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비 [36:06] | |
10 | 데이터 링크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 네트워크 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비 [36:06] | |
11 | 전송 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 세션 계층의 개념, 기능, 토큰, 동기점, 표현, 응용 계층 개념, 기능 [39:30] | |
11 | 전송 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 세션 계층의 개념, 기능, 토큰, 동기점, 표현, 응용 계층 개념, 기능 [39:30] | |
11 | 전송 계층의 개념, 기능, 프로토콜, 관련 장비, 세션 계층의 개념, 기능, 토큰, 동기점, 표현, 응용 계층 개념, 기능 [39:30] | |
12 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [39:34] | |
12 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [39:34] | |
12 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [39:34] | |
13 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [36:39] | |
13 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [36:39] | |
13 | OSI 참조 모델 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [36:39] | |
14 | 네트워크 관련 장비(NIC, HUB, Repeater, Bridge, Switch, Router, Gateway, FEP의 개념, 기능) [41:06] | |
14 | 네트워크 관련 장비(NIC, HUB, Repeater, Bridge, Switch, Router, Gateway, FEP의 개념, 기능) [41:06] | |
14 | 네트워크 관련 장비(NIC, HUB, Repeater, Bridge, Switch, Router, Gateway, FEP의 개념, 기능) [41:06] | |
15 | 네트워크 관련 장비 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [40:18] | |
15 | 네트워크 관련 장비 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [40:18] | |
15 | 네트워크 관련 장비 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [40:18] | |
16 | 프로토콜의 개념, 기본 요소 3가지, 프로토콜의 다양한 기능 [27:33] | |
16 | 프로토콜의 개념, 기본 요소 3가지, 프로토콜의 다양한 기능 [27:33] | |
16 | 프로토콜의 개념, 기본 요소 3가지, 프로토콜의 다양한 기능 [27:33] | |
17 | 프로토콜의 개념 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [26:35] | |
17 | 프로토콜의 개념 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [26:35] | |
17 | 프로토콜의 개념 기출 및 출제 예상 문제 풀이 [26:35] | |
18 | TCP, IP 프로토콜의 개념, 특징, TCP, IP 구조의 4계층의 기능 [39:45] | |
18 | TCP, IP 프로토콜의 개념, 특징, TCP, IP 구조의 4계층의 기능 [39:45] | |
18 | TCP, IP 프로토콜의 개념, 특징, TCP, IP 구조의 4계층의 기능 [39:45] | |
19 | 응용 계층, 전송 계층, 인터넷 계층, 네트워크 액세스 계층들의 각종 프로토콜의 종류와 기능 [43:04] | |
19 | 응용 계층, 전송 계층, 인터넷 계층, 네트워크 액세스 계층들의 각종 프로토콜의 종류와 기능 [43:04] | |
19 | 응용 계층, 전송 계층, 인터넷 계층, 네트워크 액세스 계층들의 각종 프로토콜의 종류와 기능 [43:04] | |
20 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [40:14] | |
20 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [40:14] | |
20 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-1 [40:14] | |
21 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [46:51] | |
21 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [46:51] | |
21 | TCP, IP 기출 및 출제 예상 문제 풀이-2 [46:51] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
1206 |
![]() |
TAT 2급 자격증 따기 (한국공인회계사회시행) 2025 기출문제풀이
박명희 / 15차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1205 |
![]() |
회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.2 세무회계 2
박명희 / 16차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1204 |
![]() |
회계관리 1급 자격증 따기 (삼일회계법인 시행) 2025 Part.2 세무회계 1
박명희 / 16차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1203 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 7과목 애플리게이션 배포 (完)
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1202 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 6과목 애플리게이션 테스트 수행
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1201 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 5과목 SQL활용
윤영혜 / 5차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1200 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 3과목 화면구현
윤영혜 / 4차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1199 |
![]() |
정보처리산업기사 실기 (2025 개정) - 2과목 UI테스트
윤영혜 / 3차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1198 |
![]() |
전산세무 2급 기출문제풀이 (完)
박명희 / 15차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1197 |
![]() |
MOS 365 - Word (Expert) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1196 |
![]() |
MOS 365 - PowerPoint (Associate) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1195 |
![]() |
MOS 365 - Excel (Expert) 자격증 따기
강태안 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1194 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.4 공개문제 5, 6
김기민 / 7차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1193 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.3 공개문제 3, 4
김기민 / 8차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
1192 |
![]() |
컴퓨터그래픽운용기능사 실기 (2025년 개정) Part.2 공개문제 1, 2
김기민 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |