 
| 담당강사 | 강태안 | 강의구성 | 총 8차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2021년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
 | ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | 통합문서와 워크시트(1) - 문서관리와 서식 [27:03] | |
| 2 | 통합문서와 워크시트(2) - 사용자지정과 화면분할 [26:36] | |
| 3 | 기본 셀 관리와 범위 [23:29] | |
| 4 | 표 관리 - 작성, 편집, 필터 설정 [24:13] | |
| 5 | 함수를 이용한 서식(1) - 기본 함수 학습 [22:15] | |
| 6 | 함수를 이용한 서식(2) - 조건부 함수와 서식 [33:55] | |
| 7 | 차트 관리와 개체 설정 [19:11] | |
| 8 | Excel Core 실전 모의고사 풀이 [25:39] | 




































