| 담당강사 | 김성환 | 강의구성 | 총 10차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2018년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 회계의 기본이론 [32:18] | |
| 2 | 당좌자산1 [22:21] | |
| 3 | 당좌자산2 [12:55] | |
| 4 | 재고자산 [24:53] | |
| 5 | 투자자산 [09:43] | |
| 6 | 유형자산 [40:40] | |
| 7 | 무형자산 [03:43] | |
| 8 | 사채 [17:20] | |
| 9 | 충당부채 [05:19] | |
| 10 | 자본 [15:35] |




































