| 담당강사 | 손세윤 | 강의구성 | 총 13차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2017년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 원가회계의기본개념 [26:11] | |
| 2 | 원가계산과 흐름 [34:08] | |
| 3 | 개별원가와종합원가 [36:28] | |
| 4 | 부가가치세개요 [34:08] | |
| 5 | 과세대상거래 [26:49] | |
| 6 | 영세율과면세 [14:33] | |
| 7 | 과세표준 [26:46] | |
| 8 | 매입매출전표입력 [57:45] | |
| 9 | 매입매출전표입력 [24:37] | |
| 10 | 매입매출전표입력 [29:28] | |
| 11 | 오류수정입력 [18:19] | |
| 12 | 결산자료입력 [77:17] | |
| 13 | 장부조회 [33:25] |




































