| 담당강사 | 문혜영 | 강의구성 | 총 10차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2017년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 파워포인트 기초 [33:31] | |
| 2 | 마스터 [25:18] | |
| 3 | 도형 [24:55] | |
| 4 | 인쇄와 표 [17:11] | |
| 5 | 연습문제1 [18:58] | |
| 6 | 연습문제2 [17:41] | |
| 7 | 모의고사1 [23:49] | |
| 8 | 모의고사2 [24:11] | |
| 9 | 모의고사3 [23:28] | |
| 10 | 모의고사4 [26:00] |




































