| 담당강사 | 강다빈 | 강의구성 | 총 8차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2025년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | Numbers 시작하기 [34:24] | |
| 2 | 스프레드시트 파일관리 [38:08] | |
| 3 | 텍스트 입력과 편집 I [37:02] | |
| 4 | 텍스트 입력과 편집 II [31:29] | |
| 5 | 표 추가 [31:48] | |
| 6 | 표 구성과 편집 I [31:32] | |
| 7 | 표 구성과 편집 II [33:01] | |
| 8 | 수식 이해와 기본 사용 [33:11] |




































