| 담당강사 | 신다니엘 | 강의구성 | 총 10차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2015년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 키노트의 인터페이스 살펴보기 [10:08] | |
| 2 | 텍스트 다루기 [10:36] | |
| 3 | 도형 다루기 [14:24] | |
| 4 | 이미지 다루기 [11:43] | |
| 5 | 표 다루기 [13:20] | |
| 6 | 차트 다루기 [09:38] | |
| 7 | 전환 효과와 빌드 애니메이션 [17:29] | |
| 8 | 동영상과 음악 다루기 [10:36] | |
| 9 | 마스터 슬라이드 다루기 [09:50] | |
| 10 | 다양한 키노트의 기능 [10:07] |




































