| 담당강사 | 신경진 | 강의구성 | 총 9차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2020년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 지도와 데이터(이론-1) [18:23] | |
| 2 | 지도와 데이터(실습-1) [13:53] | |
| 3 | 지도와 데이터(이론-2) [21:47] | |
| 4 | 지도와 데이터(실습-2) [17:09] | |
| 5 | 지도와 데이터(이론-3) [16:02] | |
| 6 | 지도와 데이터(실습-3) [27:07] | |
| 7 | 지도와 데이터(이론-4) [19:44] | |
| 8 | 지도와 데이터(실습-4) [22:20] | |
| 9 | 지도와 데이터(실습-5) [36:30] |




































