| 담당강사 | 노순화 | 강의구성 | 총 32차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2008년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 2007 화면구성 [20:02] | |
| 2 | 서식도구 [21:38] | |
| 3 | 한자입력 [20:58] | |
| 4 | 글자겹치기 [21:55] | |
| 5 | 글자모양 [21:50] | |
| 6 | 문단모양 [21:24] | |
| 7 | 탭_목차 [20:59] | |
| 8 | 탭_달력 [22:22] | |
| 9 | 표만들기 [23:13] | |
| 10 | 표_휴가신청서 [20:33] | |
| 11 | 표_주간 계획표 [21:30] | |
| 12 | 그림가져오기 [20:46] | |
| 13 | 그림을 이용한..CD커버 만들기.. [21:51] | |
| 14 | 그림을 이용한..CD커버 만들기.. [17:21] | |
| 15 | 글맵시, 그리기 마당 이용하기 [23:34] | |
| 16 | 전단지 만들기 [27:47] | |
| 17 | 약도그리기 [25:39] | |
| 18 | 포스터 그리기(글상자 이용하기) [22:37] | |
| 19 | 조직도 그리기 [23:55] | |
| 20 | 개요번호와 스타일 [24:11] | |
| 21 | 다단기능 사용하기 [22:10] | |
| 22 | 쪽번호, 머리말, 꼬리말, 주석 사용하기 [21:56] | |
| 23 | 바탕쪽 사용하기 [25:09] | |
| 24 | 구역나누기 [19:01] | |
| 25 | 차트 활용 [22:50] | |
| 26 | 계산식 이용하기 [22:06] | |
| 27 | 견적서 만들기 [18:23] | |
| 28 | 이력서만들기 [21:23] | |
| 29 | 워드프로세서 1급 실기 1-1 [21:40] | |
| 30 | 워드프로세서 1급 실기 1-2 [20:47] | |
| 31 | 워드프로세서 1급 실기 2-1 [21:11] | |
| 32 | 워드프로세서 1급 실기 2-2 [17:50] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
|
Acrobat 11 Part.2
조교연 / 18차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 6 |
|
Acrobat 11 Part.1
조교연 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 5 |
|
Prezi(프레지)-2013년 6월 제작
조교연 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 4 |
|
MS Access 2013
오미란 / 11차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 3 |
|
MS Excel 2013
오미란 / 14차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 2 |
|
초보자를 위한 인터넷 100% 활용하기
오미란 / 16차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 1 |
|
다음팟 인코더로 쉽게 영상편집하기
조교연 / 12차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |