| 담당강사 | 강태안 | 강의구성 | 총 10차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2025년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 2025 DIAT 자격증 오리엔테이션 [18:22] | |
| 2 | 파워포인트 준비와 슬라이드 마스터 [20:48] | |
| 3 | 슬라이드 1) 제목과 본문 도형 삽입, 편집 [21:30] | |
| 4 | 슬라이드 1) 그림, 텍스트 상자 및 애니메이션 [15:38] | |
| 5 | 슬라이드 2) 제목과 본문 도형 삽입, 편집 [20:53] | |
| 6 | 슬라이드 2, 3) 스마트아트와 표 삽입, 편집 [18:53] | |
| 7 | 슬라이드 3) 차트와 텍스트 상자 및 배경 [15:18] | |
| 8 | 슬라이드 4) 본문 도형 및 워드아트 [16:00] | |
| 9 | 최신 기출문제 1회 풀이와 해설 [19:43] | |
| 10 | 최신 기출문제 2회 풀이와 해설 [34:45] |




































