| 담당강사 | 강태안 | 강의구성 | 총 5차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2023년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | MicroSoft Office 365와 PowerBI 설명 [24:47] | |
| 2 | PowerBI [데이터 다루기] 설명 [26:22] | |
| 3 | PowerBI [각종 계산, 서식] 설명 [30:23] | |
| 4 | PowerBI [보고서 작성, 시각화] 설명 [23:11] | |
| 5 | PowerBI [심화 기능 및 모바일 앱] 설명 [22:25] |




































