| 담당강사 | 조교연 | 강의구성 | 총 25차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2013년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 도형과 텍스트 도구 활용하기1 [23:01] | |
| 2 | 도형과 텍스트 도구 활용하기2 [09:45] | |
| 3 | 도형과 텍스트 도구 활용하기3 [13:05] | |
| 4 | 도형과 텍스트 도구 활용하기4 [12:41] | |
| 5 | 도형과 텍스트 도구 활용하기5 [12:22] | |
| 6 | 도형과 텍스트 도구 활용하기6 [12:31] | |
| 7 | 도형과 텍스트 도구 활용하기7 [12:33] | |
| 8 | 도형과 텍스트 도구 활용하기8 [12:34] | |
| 9 | 도형과 텍스트 도구 활용하기9 [10:40] | |
| 10 | 도형과 텍스트 도구 활용하기10 [08:59] | |
| 11 | 도형과 텍스트 도구 활용하기11 [09:33] | |
| 12 | 도형과 텍스트 도구 활용하기12 [10:54] | |
| 13 | 이미지 편집과 보정1 [23:05] | |
| 14 | 이미지 편집과 보정2 [09:10] | |
| 15 | 이미지 편집과 보정3 [07:37] | |
| 16 | 이미지 편집과 보정4 [09:06] | |
| 17 | 이미지 편집과 보정5 [09:56] | |
| 18 | 이미지 편집과 보정6 [09:33] | |
| 19 | 이미지 편집과 보정7 [11:38] | |
| 20 | 이미지 편집과 보정8 [11:51] | |
| 21 | 이미지 편집과 보정9 [09:54] | |
| 22 | 이미지 편집과 보정10 [08:54] | |
| 23 | 이미지 편집과 보정11 [07:41] | |
| 24 | 이미지 편집과 보정12 [13:32] | |
| 25 | 웹을 위한 포토샵 활용 [21:42] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
CorelDraw Graphics Suite X6
조교연 / 23차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 11 |
|
포스터 문자 디자인(Photoshop CC 활용)
안정우 / 22차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 10 |
|
InDesign CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 13차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 9 |
|
InDesign CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 8 |
|
Photoshop(포토샵) CS5를 이용한 디지털사진편집
안정우 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 열람중 |
|
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 6 |
|
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 5 |
|
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 4 |
|
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 3 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 3
조교연 / 27차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 2 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 2
조교연 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 1 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 1
조교연 / 18차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |