| 담당강사 | 조교연 | 강의구성 | 총 18차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2013년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 전자책을 만들기 위한 워밍업 [14:37] | |
| 2 | 인디자인 기본 익히기1 [18:17] | |
| 3 | 인디자인 기본 익히기2 [16:43] | |
| 4 | Folio Builder 설치하기 [17:47] | |
| 5 | 단일 집필하고 공유하기 [15:28] | |
| 6 | 인디자인기본기-도형 만들고 정렬하기 [20:12] | |
| 7 | 인디자인기본기-색상 변경하고 관리하기 [22:25] | |
| 8 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기1 [20;08] | |
| 9 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기2 [21:03] | |
| 10 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기3 [19:57] | |
| 11 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기4 [18:13] | |
| 12 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기5 [21:05] | |
| 13 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기6 [19:39] | |
| 14 | 인디자인기본기-페이지 패널 사용하기7 [23:39] | |
| 15 | 인디자인기본기-이미지 활용하기1 [23:01] | |
| 16 | 인디자인기본기-이미지 활용하기2 [22:39] | |
| 17 | 인디자인기본기-이미지 활용하기3 [20:49] | |
| 18 | 인디자인기본기-이미지 활용하기4 [24:21] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
|
CorelDraw Graphics Suite X6
조교연 / 23차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 11 |
|
포스터 문자 디자인(Photoshop CC 활용)
안정우 / 22차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 10 |
|
InDesign CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 13차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 9 |
|
InDesign CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 |
| 8 |
|
Photoshop(포토샵) CS5를 이용한 디지털사진편집
안정우 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 7 |
|
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 6 |
|
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 5 |
|
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 4 |
|
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 3 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 3
조교연 / 27차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 2 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 2
조교연 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 열람중 |
|
인디자인으로 전자책만들기 Part 1
조교연 / 18차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |