| 담당강사 | 이도윤 | 강의구성 | 총 17차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2023년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
| 1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
| 1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
| 2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
| 2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
| 2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
| 3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
| 3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
| 3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
| 4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
| 4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
| 4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
| 5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
| 5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
| 5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
| 6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
| 6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
| 6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
| 7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
| 7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
| 7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
| 8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
| 8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
| 8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
| 9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
| 9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
| 9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
| 10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
| 10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
| 10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
| 11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
| 11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
| 11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
| 12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
| 12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
| 12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
| 13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
| 13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
| 13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
| 14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
| 14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
| 14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
| 15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
| 15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
| 15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
| 16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
| 16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
| 16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
| 17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] | |
| 17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] | |
| 17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 3D 제대로 배우기 Part.2 서피스(Surface) 모델링 등
이도윤 / 7차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 289 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 3D 제대로 배우기 Part.1 기본 명령어 및 솔리드(Solid) 모델링
이도윤 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 288 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.4 도면실습
이도윤 / 7차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 287 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.3
이도윤 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 286 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.2
이도윤 / 6차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 285 |
|
AutoCAD(오토캐드) 2026 2D 제대로 배우기 Part.1
이도윤 / 7차시
|
MP4 | 2025 | 샘플 |
| 284 |
|
AutoCAD 2025 3D 제대로 배우기 Part.2 (完)
이도윤 / 9차시
|
MP4 | 2024 | 샘플 |
| 283 |
|
AutoCAD 2025 3D 제대로 배우기 Part.1
이도윤 / 10차시
|
MP4 | 2024 | 샘플 |
| 282 |
|
AutoCAD 2025 2D 제대로 배우기 Part.2
이도윤 / 13차시
|
MP4 | 2024 | 샘플 |
| 281 |
|
AutoCAD 2025 2D 제대로 배우기 Part.1
이도윤 / 13차시
|
MP4 | 2024 | 샘플 |
| 280 |
|
Zbrush (지브러시) 2023 제대로 배우기 (활용)
송준우 / 15차시
|
MP4 | 2024 | 샘플 |
| 279 |
|
얼굴 아나토미(anatomy, 해부학)와 라이크니스(Likeness) 배우기 (Zbrush 2023 활용)
송준우 / 9차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 |
| 열람중 |
|
AutoCAD 2024 3D 제대로 활용하기
이도윤 / 17차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 |
| 277 |
|
AutoCAD 2024 3D 기초 다지기
이도윤 / 11차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 |
| 276 |
|
AutoCAD 2024 2D 제대로 활용하기
이도윤 / 15차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 |




































