| 담당강사 | 안정우 | 강의구성 | 총 34차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 40일 | 제작연도 | 2007년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 3D 제품 디자인 [1:37] | |
| 2 | 3색 태극 무늬 그리기 [1:54] | |
| 3 | 계란후라이 그리기 [3:22] | |
| 4 | 글자에 그림넣고 그림자 표현하기 [2:43] | |
| 5 | 꽃 그리기 1 [2:32] | |
| 6 | 꽃 그리기 2 [3:47] | |
| 7 | 눈사람 만들기 [6:54] | |
| 8 | 대화상자 아이콘 만들기 [4:43] | |
| 9 | 도형안에 글자 넣기 [1:37] | |
| 10 | 도형을 그래프에 삽입 하기 [6:08] | |
| 11 | 명암 11단계 [1:02] | |
| 12 | 무지개 만들기 [3:21] | |
| 13 | 별모양의 응용도형 [10:29] | |
| 14 | 부서진 글자 만들기 [3:16] | |
| 15 | 부채 만들기 [3:42] | |
| 16 | 브러쉬 글자쓰기 [2:12] | |
| 17 | 빛의 3원색 [1:23] | |
| 18 | 샤워기 픽토그램 [3:53] | |
| 19 | 성적표 막대 그래프 [5:38] | |
| 20 | 스케일툴 이용한 무지개 [1:41] | |
| 21 | 스타 아이콘 만들기 [3:57] | |
| 22 | 아쿠아 버튼 만들기 [2:34] | |
| 23 | 애플사 마크 그리기 [3:04] | |
| 24 | 엘지 마크 그리기 [2:14] | |
| 25 | 연필 그리기 [3:19] | |
| 26 | 오렌지모양의 응용도형 [8:09] | |
| 27 | 오륜기 만들기 [4:04] | |
| 28 | 우산 만들기 [9:02] | |
| 29 | 입체효과 주는 그림자 [2:57] | |
| 30 | 종이비행기 [2:28] | |
| 31 | 코스모스 만들기 [6:10] | |
| 32 | 태극무늬 만들기 [2:48] | |
| 33 | 톱니바퀴 만들기 [1:16] | |
| 34 | 필터를 이용한 태양 캐릭터 [2:45] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
Maya(마야) 2014 입문-제작과정 경험해보기
신민재 / 9차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 12 |
|
한글 AutoCAD 2014 3D
박남용 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 11 |
|
한글 AutoCAD 2014 2D Part2
박남용 / 16차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 10 |
|
한글 AutoCAD 2014 2D Part1
박남용 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 9 |
|
3DS MAX 2014(한글) 중급
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 8 |
|
3DS MAX 2014(한글) 기초 PartⅡ
이대로 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 7 |
|
3DS MAX 2014(한글) 기초 Part I
이대로 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 6 |
|
V-Ray for 스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 11차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 5 |
|
스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 4 |
|
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part II - 재질, 라이트, 렌더링,
이대로 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 3 |
|
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part I - 작업개요 및 모델링
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |
| 2 |
|
영문 AutoCad 2010 2D 입문
박영민 / 10차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 1 |
|
영문 AutoCad 2010 2D 완전정복
박영민 / 25차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |




































