| 담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 98차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 90일 | 제작연도 | 2011년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 정보처리기사 실기 시험 안내 [16:25] | |
| 2 | 알고리즘 기초 [14:31] | |
| 3 | 수열 알고리즘 1 [17:12] | |
| 4 | 수열 알고리즘 2 [24:03] | |
| 5 | 수열 알고리즘 3 [15:52] | |
| 6 | 수열 알고리즘 4 [15:14] | |
| 7 | 수열 알고리즘 5 [13:32] | |
| 8 | 수열 알고리즘 6 [12:36] | |
| 9 | 수열 알고리즘 7 [17:41] | |
| 10 | 수학 알고리즘 - 합계 구하기 [06:24] | |
| 11 | 수학 알고리즘 - 합계 응용(짝수, 홀수, 배수) [15:35] | |
| 12 | 수학 알고리즘 - 평균 구하기 [11:00] | |
| 13 | 수학 알고리즘 - 최대값/최소값 [14:05] | |
| 14 | 수학 알고리즘 - 소수 판별 [10:54] | |
| 15 | 수학 알고리즘 - 소인수분해 [16:04] | |
| 16 | 수학 알고리즘 - 약수구하기 [14:19] | |
| 17 | 수학 알고리즘 - 가까운 수 구하기 [09:09] | |
| 18 | 수학 알고리즘 - 최대공약수/최소공배수 [06:50] | |
| 19 | 수학 알고리즘 - 진법변환 1 [18:23] | |
| 20 | 수학 알고리즘 - 진법변환 2 [13:00] | |
| 21 | 수학 알고리즘 - 진법변환 3 [13:30] | |
| 22 | 수학 알고리즘 - 보수구하기 [15:17] | |
| 23 | 수학 알고리즘 - 그레이코드 변환 [19:31] | |
| 24 | 정렬 알고리즘 - 선택정렬 [17:01] | |
| 25 | 정렬 알고리즘 - 버블정렬 [23:26] | |
| 26 | 정렬 알고리즘 - 버블정렬 응용 [21:02] | |
| 27 | 정렬 알고리즘 - 삽입정렬 [15:54] | |
| 28 | 정렬 알고리즘 - 병합정렬 [11:19] | |
| 29 | 정렬 알고리즘 - 이분검색 [15:33] | |
| 30 | 정렬 알고리즘 - 석차구하기 [19:35] | |
| 31 | 배열 알고리즘 1 [20:27] | |
| 32 | 배열 알고리즘 2 [21:14] | |
| 33 | 배열 알고리즘 3 [27:55] | |
| 34 | 배열 알고리즘 4 [28:17] | |
| 35 | 배열 알고리즘 5 [20:28] | |
| 36 | 배열 알고리즘 6 [22:07] | |
| 37 | 배열 알고리즘 7 [15:37] | |
| 38 | 배열 알고리즘 8 [20:29] | |
| 39 | 배열 알고리즘 9 [26:26] | |
| 40 | 응용 알고리즘 1 [21:48] | |
| 41 | 응용 알고리즘 2 [21:34] | |
| 42 | 데이터베이스의 개념 [20:44] | |
| 43 | 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) [12:00] | |
| 44 | 스키마 [10:38] | |
| 45 | 데이터베이스 설계 [19:02] | |
| 46 | ER(Entity Relationship) 모델 [10:26] | |
| 47 | 관계형 데이터 모델 [14:25] | |
| 48 | 키의 개념 및 종류 [20:18] | |
| 49 | 관계 대수1 [12:55] | |
| 50 | 관계 대수2 [05:59] | |
| 51 | 정규화 1 [16:12] | |
| 52 | 정규화 2 [18:54] | |
| 53 | SQL - DDL [13:20] | |
| 54 | SQL - DML [16:21] | |
| 55 | SQL - DCL [06:33] | |
| 56 | 데이터베이스 기타 용어 [10:19] | |
| 57 | 기출문제 1 [20:40] | |
| 58 | 기출문제 2 [08:48] | |
| 59 | 기출문제 3 [24:23] | |
| 60 | 기출문제 4 [18:06] | |
| 61 | 기출문제 5 [14:04] | |
| 62 | 기출문제 6 [16:07] | |
| 63 | 기출문제 7 [17:28] | |
| 64 | 기출문제 8 [11:38] | |
| 65 | 기출문제 9 [09:51] | |
| 66 | 기출문제 10 [13:37] | |
| 67 | 기출문제 11 [10:53] | |
| 68 | 기출문제 12 [19:32] | |
| 69 | 기출문제 13 [08:42] | |
| 70 | 기출문제 14 [14:19] | |
| 71 | 기출문제 15 [12:17] | |
| 72 | 인사1 - 기출문제 [15:11] | |
| 73 | 인사2 - 기출문제 [15:57] | |
| 74 | 인사3 - 기출문제 [22:23] | |
| 75 | 인사4 - 기출문제 [15:58] | |
| 76 | 재무1 - 기출문제 [10:43] | |
| 77 | 재무2 - 기출문제 [10:28] | |
| 78 | 재무3 - 기출문제 [18:18] | |
| 79 | 재무4 - 기출문제 [17:49] | |
| 80 | 제안서 - 기출문제 [07:36] | |
| 81 | 출장 - 기출문제 [07:30] | |
| 82 | 창업 - 기출문제 [19:43] | |
| 83 | 전자상거래 - 기출문제 [16:15] | |
| 84 | 신기술 동향_기출문제 1 [17:21] | |
| 85 | 신기술 동향_기출문제 2 [18:08] | |
| 86 | 신기술 동향_기출문제 3 [11:38] | |
| 87 | 신기술 동향_기출문제 4 [12:08] | |
| 88 | 신기술 동향_기출문제 5 [16:56] | |
| 89 | 신기술 동향_기출문제 6 [12:20] | |
| 90 | 신기술 동향_기출문제 7 [16:42] | |
| 91 | 신기술 동향_기출문제 8 [14:03] | |
| 92 | 신기술 동향_기출문제 9 [11:07] | |
| 93 | 신기술 동향_기출문제 10 [12:35] | |
| 94 | 신기술 동향_기출문제 11 [17:17] | |
| 95 | 신기술 동향_기출문제 12 [13:20] | |
| 96 | 전산영어_기출문제 1 [03:31] | |
| 97 | 전산영어_기출문제 2 [06:27] | |
| 98 | 전산영어_기출문제 3 [05:54] |
| 번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 |
|
정보처리기능사 실기 종합
오미란 / 56차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 61 |
|
정보처리기능사 필기 종합
윤영혜 / 23차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 60 |
|
정보처리기사 필기 - 종합
정원영 / 19차시
|
MP4 | 2009 | 샘플 |
| 59 |
|
정보처리기사 실기 - 업무프로세스
오미란 / 12차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 58 |
|
정보처리기사 실기 - 신기술 동향 및 전산영어 (2015년 제작)
오미란 / 15차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 57 |
|
정보처리기사 실기 - 데이터베이스
오미란 / 30차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 열람중 |
|
정보처리기사 실기 - 종합
오미란 / 98차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 55 |
|
정보처리기사 실기 - 알고리즘 응용
오미란 / 18차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |
| 54 |
|
[HD]데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 따기 - 3과목 데이터 분석 (통계분석)
김정일 / 16차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 53 |
|
[HD]데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 따기 - 3과목 데이터 분석 (정형 데이터 마이닝)
김정일 / 15차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 52 |
|
[HD]데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 따기 - 3과목 데이터 분석 (R기초와 데이터 마트)
김정일 / 12차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 51 |
|
[HD]데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 따기 - 2과목 데이터 분석 기획
김정일 / 12차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 50 |
|
[HD]데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격증 따기 - 1과목 데이터 이해
김정일 / 15차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 49 |
|
[HD]정보처리기사 필기 - 3과목(운영체제) (2019)
문혜영 / 17차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |
| 48 |
|
[HD]정보처리기사 필기 - 2과목(전자계산기구조) (2019)
문혜영 / 18차시
|
MP4 | 2018 | 샘플 |