 
| 담당강사 | 박명희 | 강의구성 | 총 10차시 | 
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2025년 | 
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 | 
 | ||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 | 
|---|---|---|
| 1 | 자격시험 안내 및 회계개념 [44:25] | |
| 2 | 회계기초개념 [44:08] | |
| 3 | 분개의 원리 [40:20] | |
| 4 | 장부와 전기 [39:13] | |
| 5 | 재무제표 [38:12] | |
| 6 | 당좌자산(현금) [40:34] | |
| 7 | 단기투자자산 [38:59] | |
| 8 | 채권과 채무 [47:38] | |
| 9 | 채권의 대손회계 [52:40] | |
| 10 | 재고자산 [46:44] | 




































